N99F
Cartuccia in polipropilene estruso
Le cartucce assolute (99% efficienza) meltblown N99F sono realizzate in polipropilene estruso ed hanno il supporto in plastica interno (core). Sono disponibili sia DOE (double open end) sia con vari attacchi (endcaps) : C2, C3, C7 e C8; le cartucce filtranti N99F garantiscono un'efficienza filtrante del 99% (filtrazione assoluta).
Visualizza- Dettagli
- Descrizione
- Download
- Tempi di consegna
- Imballo
- Casehistory
- Contatti
Le cartucce assolute (99% efficienza) meltblown N99F sono realizzate in polipropilene estruso ed hanno il supporto in plastica interno (core). Sono disponibili sia DOE (double open end) sia con vari attacchi (endcaps) : C2, C3, C7 e C8; le cartucce filtranti N99F garantiscono un'efficienza filtrante del 99% (filtrazione assoluta).
Sono realizzate in polipropilene estruso. Il polipropilene viene portato a fusione e quindi spruzzato con ugelli su un mandrino in rotazione, assumendo una consistenza simile allo zucchero filato. Il materiale raffreddandosi crea una struttura rigida, ma porosa. Garantiscono quindi una elevatissima capacità di carico. Queste cartucce sono ideali per trattare acque poco affinate con una buona presenza di solidi sospesi (fino ad un massimo di 1 ppm) con una distribuzione eterogenea delle particelle.
Le cartucce filtranti di Everblue, sono ideali per la filtrazione di acqua, bevande, vino e liquidi e nel trattamento delle acque potabili ed industriali, uso alimentare
Merce disponibile a magazzino
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTATTACI
Contenitori per questa cartuccia filtrante
| Foto prodotto | Modello | Tipo | Materiale filtrante | N° cartucce | Altezza cartucce | Tipo attacco | Scheda prodotto |
![]() | FM0 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 1 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | ST | ![]() |
![]() | FMC-03 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 3 | 20" - 30" - 40" | ST | ![]() |
![]() | FMC-07 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 7 | 20" - 30" - 40" | ST | ![]() |
![]() | FMG-15 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 15 | 40" | ST | ![]() |
![]() | FMG-22 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 22 | 40" | ST | ![]() |
![]() | FMR-40 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 40 | 40" | ST | ![]() |
![]() | FMR-60 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 60 | 40" | ST | ![]() |
![]() | FMR-90 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 90 | 40" | ST | ![]() |
![]() | FM0-C7 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 1 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | C7 | ![]() |
![]() | SH0-C7-01 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 1 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | C7 | ![]() |
![]() | SH0-C7-03 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 3 | 20" - 30" - 40" | C7 | ![]() |
![]() | SH0-C7-05 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 5 | 20" - 30" - 40" | C7 | ![]() |
![]() | SH0-C7-08 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 8 | 20" - 30" - 40" | C7 | ![]() |
![]() | SH0-C7-12 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 12 | 30" - 40" | C7 | ![]() |
![]() | SH0-C7-18 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 18 | 30" - 40" | C7 | ![]() |
![]() | SH0-C7-24 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 24 | 30" - 40" | C7 | ![]() |
![]() | SH0-C7-30 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 30 | 30" - 40" | C7 | ![]() |
![]() | FP3 PP | Contenitori in polipropilene | PP (Polipropilene) | 1 | 9" 3/4 - 20" | ST | ![]() |
![]() | FP3 SAN | Contenitori in polipropilene | PP (Polipropilene) | 1 | 9" 3/4 - 20" | ST | ![]() |
























