FM0
Conteneurs en acier inoxydable AISI 316 L
Le boîtier monocartouche FM-0 est fabriqué en AISI 316L avec des matières premières de très haute qualité. Cet housing pour cartouches filtrantes est la solution idéale pour les processus de filtration nécessitant des pressions et des températures élevées.
- Détails
- Description
- Download
- Délais de livraison
- Emballage
- Casehistory
- Contact
| Type de produit : | Conteneurs en acier inoxydable AISI 316 L |
| Connexions IN/OUT | 3/4" BSP M |
| Pression de service max : | 10 bar |
| Pression de test : | 15 bar |
| Température de service Max : | 50 °C |
| Nombre de cartouches : | 1 |
| Type de connexion des cartouches : | ST |
| Diamètre interne minimal de la cartouche : | 27 |
| Diamètre externe maximal de la cartouche : | 70 |
| Hauteur des cartouches | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" |
| Applications : | Eau |
| Débit à vide à 2 bars : | 66 l/min |
Le boîtier monocartouche FM-0 est fabriqué en AISI 316L avec des matières premières de très haute qualité. Cet housing pour cartouches filtrantes est la solution idéale pour les processus de filtration nécessitant des pressions et des températures élevées.
Everblue conçoit et produit une gamme complète de contenants pour cartouches simples et multiples pour tous les modèles de cartouches filtrantes. Les différents matériaux (acier AISI 316, fibre de verre, différents matériaux plastiques comme le polypropylène, le polyamide et le PVC) et les méthodes de fabrication utilisés permettent l'utilisation des contenants Everblue en particulier dans les installations de traitement des eaux à des fins potables et industrielles, dans le secteur alimentaire et pharmaceutique, dans l'industrie chimique et pétrochimique. La combinaison parfaite entre les contenants et les cartouches filtrantes permet de répondre à toutes les exigences de débit, d'efficacité et de retrait des contaminants.
Marchandise disponible en stock
| Emballage | Boîte |
| Largeur (x) | 24 cm |
| Hauteur (y) | 118 cm |
| Profondeur (z) | 24 cm |
| Poids | 10 Kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTACTEZ-NOUS
Cartouches compatibles avec ce conteneur
| Photo du produit | Modéle | Type | Matériau filtrant | Efficacité | Sanitisation à chaud | Hauteur | Degrés de filtration (µm) | Connexions disponibles | Fiche produit |
![]() | N95F | Cartouche en polypropylène extrudé | Melt Blown | 95.00 % | 1 | 9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40" | 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 75 µm; 90 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | N99F | Cartouche en polypropylène extrudé | Melt Blown | 99.98 % | 1 | 9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40" | 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 75 µm; 90 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | FA | Cartouche en fil de polypropylène | Polypropylène en fil | 80.00 % | 1 | 9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40" | 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 100 µm | ST | ![]() |
![]() | N85F | Cartouche en polypropylène extrudé | Melt Blown | 85.00 % | 1 | 9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40" | 1 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 50 µm; 100 µm | ST | ![]() |
![]() | PP95G+ | Cartouche en polypropylène plissé | Polypropylène | 95.00 % | 1 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | 0,6 µm; 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 80 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | PP99G+ | Cartouche en polypropylène plissé | Polypropylène | 99.98 % | 1 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | 0,6 µm; 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 80 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | RLA75 | Cartouche en filet de nylon lavable | Filet de nylon | 75.00 % | 1 | 9" 3/4 - 20" | 80 µm | ST | ![]() |












